
زنجیر صنعتی سایز 40-2
435,000 تومان
مشخصات فنی زنجیر صنعتی سایز 40-2 (دو ردیفه – ANSI 40-2
پارامتر | نماد | مقدار | واحد | توضیحات تکمیلی |
---|---|---|---|---|
گام زنجیر (Pitch) | P | 12.70 | میلیمتر (0.5") | فاصله بین مراکز دو پین متوالی در هر ردیف |
عرض داخلی رولر | b₁ | 7.95 | میلیمتر | فاصله بین صفحات داخلی |
قطر رولر | d₁ | 7.92 | میلیمتر | قطر غلطک استاندارد |
قطر پین | d₂ | 3.96 | میلیمتر | ضخامت میله اتصال |
ارتفاع صفحه داخلی | h₂ | 12.00 | میلیمتر | از مرکز پین تا لبه صفحه داخلی |
ضخامت صفحه داخلی / بیرونی | T₁ / T₂ | 1.50 | میلیمتر | برای هر دو ردیف یکسان |
فاصله بین دو ردیف | Pt | 12.00 | میلیمتر | فاصله مرکز به مرکز بین ردیفها |
عرض کلی زنجیر | L₂ | 27.70 | میلیمتر | کل عرض زنجیر دو ردیفه (صفحه به صفحه) |
وزن تقریبی در هر متر | — | 1.82 | کیلوگرم / متر | تقریباً دو برابر زنجیر تکردیفه |
حداکثر بار کششی مجاز | — | 2600 | کیلوگرمفورس | دو برابر کشش مدل 40-1 |
نوع زنجیر | — | Double Strand | — | زنجیر دو ردیفه صنعتی |
استاندارد تولید | — | ANSI B29.1 / ISO 606 | — | معادل 08A-2 / DIN 8187 دو ردیفه |
زنجیر صنعتی دو ردیفه سایز 40-2
زنجیر صنعتی سایز 40-2 یک زنجیر دو ردیفه صنعتی سبک تا نیمهسنگین است که برای انتقال نیروی بیشتر در همان فضای استاندارد سایز 40 طراحی شده است. این زنجیر مطابق با استاندارد ANSI B29.1 و ISO 606 تولید میشود و نسبت به مدل تکردیفه، ظرفیت بار کششی و انتقال قدرت بالاتری دارد.
با وجود ابعاد فشرده، زنجیر 40-2 عملکردی پایدار، نرم و مقاوم در برابر سایش دارد. رولرهای استاندارد، فاصله دقیق بین ردیفها و پینهای سختکاریشده، آن را برای سیستمهای نوار نقاله، تجهیزات بستهبندی، ماشینآلات کشاورزی و خطوط تولید سبک مناسب میسازد.
📦 کاربردهای رایج:
-
خطوط مونتاژ و انتقال با نیاز به ظرفیت بیشتر
-
دستگاههای اتوماتیک در صنایع غذایی و دارویی
-
تجهیزات نقاله سبک با عملکرد مداوم
-
ماشینآلات بستهبندی و برش رول